Malignant Growth
Материал из Darkest Dungeon Wiki на русском
Malignant Growth | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Eldritch | |||
Размер | Small | |||
Характеристики | ||||
ОЗ | 41 | |||
Уклонение | 18.75% | |||
Защита | 0% | |||
Скорость | 4 | |||
Сопротивления | ||||
Оглушение | 72.5% | |||
Яд | 77.5% | |||
Кровотечение | 197.5% | |||
Ослабление | 47.5% | |||
Перемещение | 148% |
Abilities