Collected Highwayman
Материал из Darkest Dungeon Wiki на русском
Collected Highwayman | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Human/Eldritch | |||
Размер | Small | |||
Характеристики | ||||
Вариации | Collected Highwayman |
Collected Highwayman |
Collected Highwayman | |
ОЗ | 16 | 26 | 33 | |
Уклонение | 2.5% | 18 | 30 | |
Защита | 0 | 0 | 0 | |
Скорость | 5 | 6 | 7 | |
Сопротивления | ||||
Stun | 25% | 45% | 70% | |
Blight | 40% | 60% | 85% | |
Bleed | 40% | 60% | 85% | |
Debuff | 15% | 35% | 60% | |
Move | 10% | 30% | 55% |
Behaviour
The Collected Highwayman does not prioritize any of your heroes under normal circumstances. Nevertheless, should one of them be marked by the Collector's "Life Steal", then the likelihood of him attacking said hero will increase.
Abilities
Apprentice Level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название умения | Тип атаки | С позиции | Бьет на позицию | Шанс попадания | Шанс крита | Урон | Эффект | Эффект на себя |
HeadHunt | Melee | 1, 2, 3, 4. | 1, 2, 3, 4. | 82.5% | 12% | 5-9 | 100% Bleed 2 | No effect
|
Veteran Level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название умения | Тип атаки | С позиции | Бьет на позицию | Шанс попадания | Шанс крита | Урон | Эффект | Эффект на себя |
HeadHunt | Melee | 1, 2, 3, 4. | 1, 2, 3, 4. | 89% | 16% | 6-12 | 120% Bleed 3 | No effect
|
Champion Level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название умения | Тип атаки | С позиции | Бьет на позицию | Шанс попадания | Шанс крита | Урон | Эффект | Эффект на себя |
HeadHunt | Melee | 1, 2, 3, 4. | 1, 2, 3, 4. | 102.5% | 17% | 9-19 | 140% Bleed 4 | No effect
|
Trivia
When first introduced, "HeadHunt" was named "Gnawing Feeling."