1819
правок
Изменения
Bosses
,→Боссы Темнейшего Подземелья
| style="text-align: center;" | 33%
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |[[Enemy Type#Eldritch|ELDRITCHМистика]]
| style="text-align: center;" |147.5%
| style="text-align: center;" |107.5%
| style="text-align: center;" | 0%
| style="text-align: center;" |5
| style="text-align: center;" |[[Enemy_Type|МИСТИКАМистика]]/[[Enemy_Type|ЗВЕРИЗвери]]
| style="text-align: center;" |98%
| style="text-align: center;" |98%
Откровение
|-
| style="text-align: center;"|[[Templar Warlord|Templar Warlord <br/> Тамплиер Воевода]]
| style="text-align: center;"|[[File:Templar_Warlord.png|75px]]
| style="text-align: center;"|105
| style="text-align: center;" |28.75
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;"| 6
| style="text-align: center;"|[[Enemy Type#Eldritch|Мистика]] / [[Enemy Type#Beast|Звери]]
| style="text-align: center;" |97.5%
| style="text-align: center;" |97.5%
| style="text-align: center;" |67.5%
| style="text-align: center;" |67.5%
| style="text-align: center;"|98%
| style="text-align: left;" |Откровение[[File:Tray_afflicted.png|20px|Stress +10]]
"Torment"
"Stinger Shot"[[File:Poptext_poison.png|20px|Blight 3]][[File:Poptext_debuff.png|20px|Debuff: -5 DODGE]]
"Doomsday"[[File:Poptext_poison.png|20px|Blight 3]]
|-
| style="text-align: center;" |[[Mammoth Cyst]]
| style="text-align: center;" |[[File:Mammoth_Cyst.png|75px]]
| style="text-align: center;" |158
| style="text-align: center;" |23.75
| style="text-align: center;" |25%
| style="text-align: center;" |3
| style="text-align: center;" |[[Enemy Type#Eldritch|Мистика]] / [[Enemy Type#Beast|Звери]]
| style="text-align: center;" |97.5%
| style="text-align: center;" |87.5%
| style="text-align: center;" |67.5%
| style="text-align: center;" |67.5%
| style="text-align: center;" |73%
| style="text-align: left;" |Digestion
Bulging Gaze
Revivify
Summon
|-
| style="text-align: center;" |[[Heart of Darkness]]
| style="text-align: center;" |[[File:Heart_of_Darkness.png|75px]]
| style="text-align: center;"|252
| style="text-align: center;"|23.75
| style="text-align: center;"| 0%
| style="text-align: center;"|10
| style="text-align: center;"|[[Enemy Type#Other types|COSMIC]]
| style="text-align: center;"|87.5%
| style="text-align: center;"|47.5%
| style="text-align: center;"|47.5%
| style="text-align: center;"|67.5%
| style="text-align: center;"|88%
| style="text-align: left;"|Know This [[File:Tray_afflicted.png|Stress +25]]
Puncture [[File:Poptext_bleed.png|20px|Bleed 5]] [[File:Tray_afflicted.png|Stress +11]]
Dissolution [[File:Poptext_poison.png|20px|Blight 5]] [[File:Poptext_stun.png|20px| Stun]] [[File:Tray_afflicted.png|Stress +11]]
Come Unto Your Maker [[File:Deathsdoor.png|20px|Instant Deathblow]]
|}
<ads media=goo1 />