Шаблон:CharacterInfobox
{{{name}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | |||||
Базовые характеристики | |||||
Решимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МАКС. ОЗ | {{{maxhp}}} | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКЛОНЕНИЕ | {{{dodge}}} | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТА | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% |
СКР | {{{speed}}} | {{{speed2}}} | {{{speed3}}} | {{{speed4}}} | {{{speed5}}} |
МТК МОД | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} |
КРИТ | {{{criticalhit}}}% | 0% | 0% | 0% | 0% |
УРН | {{{damage}}} | {{{damage2}}} | {{{damage3}}} | {{{damage4}}} | {{{damage5}}} |
Сопротивления | |||||
Stun | {{{stun}}}% | Move | {{{mov}}}% | ||
Blight | {{{blight}}}% | Bleed | {{{bleed}}}% | ||
Disease | {{{disease}}}% | Debuff | {{{debuff}}}% | ||
Death Blow | {{{deathblow}}}% | Trap | {{{trap}}}% | ||
Прочее | |||||
Ходы | 1 вперед, 1 назад. | ||||
Религиозность | Нет | ||||
Припасы | Нет |
| name =
| image =
| maxhp =
| maxhpperrank =
| dodge =
| dodgeperrank =
| protection =
| speed =
| speed2 =
| speed3 =
| speed4 =
| speed5 =
| accuracy =
| criticalhit =
| criticalhitperrank =
| damage =
| damage2 =
| damage3 =
| damage4 =
| damage5 =
| stun =
| blight =
| disease =
| deathblow =
| mov =
| bleed =
| debuff =
| trap =
| forward =
| backward =
| religious =
| provisions =