Шаблон:CharacterInfobox
Материал из Darkest Dungeon Wiki на русском
Версия от 14:06, 2 февраля 2016; Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable charactertable" float:right;" ! colspan="6" style="background:#610804; width:300px;font-size:10pt;color:#FFFFFF;font-weight:bold" | {{{name}}}…»)
{{{name}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | |||||
Базовые характеристики | |||||
Resolve | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MAX HP | {{{maxhp}}} | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODGE | {{{dodge}}} | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROT | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% | {{{protection}}}% |
SPD | {{{speed}}} | {{{speed2}}} | {{{speed3}}} | {{{speed4}}} | {{{speed5}}} |
ACC MOD | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} | +{{{accuracy}}} |
CRIT | {{{criticalhit}}}% | 0% | 0% | 0% | 0% |
DMG | {{{damage}}} | {{{damage2}}} | {{{damage3}}} | {{{damage4}}} | {{{damage5}}} |
Сопротивления | |||||
Stun | {{{stun}}}% | Move | {{{mov}}}% | ||
Blight | {{{blight}}}% | Bleed | {{{bleed}}}% | ||
Disease | {{{disease}}}% | Debuff | {{{debuff}}}% | ||
Death Blow | {{{deathblow}}}% | Trap | {{{trap}}}% | ||
Другое | |||||
Movement | 1 forwards, 1 backwards. | ||||
Religious | No | ||||
Provisions | None |
| name =
| image =
| maxhp =
| maxhpperrank =
| dodge =
| dodgeperrank =
| protection =
| speed =
| speed2 =
| speed3 =
| speed4 =
| speed5 =
| accuracy =
| criticalhit =
| criticalhitperrank =
| damage =
| damage2 =
| damage3 =
| damage4 =
| damage5 =
| stun =
| blight =
| disease =
| deathblow =
| mov =
| bleed =
| debuff =
| trap =
| forward =
| backward =
| religious =
| provisions =