Шаблон:EquipmentInfoBox
Материал из Darkest Dungeon Wiki на русском
Версия от 20:01, 12 февраля 2016; Admin (обсуждение | вклад)
{{{weapon}}} | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | ||||||||||
{{{imagelv1w}}} | {{{namelv1w}}} | {{{imagelv2w}}} | {{{namelv2w}}} | {{{imagelv3w}}} | {{{namelv3w}}} | {{{imagel4vw}}} | {{{namelv4w}}} | {{{imagelv5w}}} | {{{namelv5w}}} | |||||
Баз. УРН: | {{{DMG1}}} | Баз. УРН: | {{{DMG2}}} | Баз. УРН: | {{{DMG3}}} | Баз. УРН: | {{{DMG4}}} | Баз. УРН: | {{{DMG5}}} | |||||
Баз. КРТ: | {{{CRT1}}} | Баз. КРТ: | {{{CRT2}}} | Баз. КРТ: | {{{CRT3}}} | Баз. КРТ: | {{{CRT4}}} | Баз. КРТ: | {{{CRT5}}} | |||||
Баз. СКР: | {{{SPD1}}} | Баз. СКР: | {{{SPD2}}} | Баз. СКР: | {{{SPD3}}} | Баз. СКР: | {{{SPD4}}} | Баз. СКР: | {{{SPD5}}} | |||||
{{{armor}}} | ||||||||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | ||||||||||
{{{imagelv1a}}} | {{{namelv1a}}} | {{{imagelv2a}}} | {{{namelv2a}}} | {{{imagelv3a}}} | {{{namelv3a}}} | {{{imagelv4a}}} | {{{namelv4a}}} | {{{imagelv5a}}} | {{{namelv5a}}} | |||||
Баз. УКЛ: | {{{DODGE1}}} | Баз. УКЛ: | {{{DODGE2}}} | Баз. УКЛ: | {{{DODGE3}}} | Баз. УКЛ: | {{{DODGE4}}} | Баз. УКЛ: | {{{DODGE5}}} | |||||
Баз. ОЗ: | {{{HP1}}} | Баз. ОЗ: | {{{HP2}}} | Баз. ОЗ: | {{{HP3}}} | Баз. ОЗ: | {{{HP4}}} | Баз. ОЗ: | {{{HP5}}} |
| weapon =
| imagelv1w =
| imagelv2w =
| imagelv3w =
| imagel4vw =
| imagelv5w =
| namelv1w =
| namelv2w =
| namelv3w =
| namelv4w =
| namelv5w =
| DMG1 =
| DMG2 =
| DMG3 =
| DMG4 =
| DMG5 =
| CRT1 =
| CRT2 =
| CRT3 =
| CRT4 =
| CRT5 =
| SPD1 =
| SPD2 =
| SPD3 =
| SPD4 =
| SPD5 =
| armor =
| imagelv1a =
| imagelv2a =
| imagelv3a =
| imagelv4a =
| imagelv5a =
| namelv1a =
| namelv2a =
| namelv3a =
| namelv4a =
| namelv5a =
| DODGE1 =
| DODGE2 =
| DODGE3 =
| DODGE4 =
| DODGE5 =
| HP1 =
| HP2 =
| HP3 =
| HP4 =
| HP5 =